山东滕州辰龙能源集团有限公����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司 |
山东滕州辰龙能源集团有限公司企业����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������荣誉
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;
 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;
获奖年度 | 荣誉称号 | 颁发单位 | 颁发时间 |
2023 | 2023年度全市经济社会高质量发展工作中作出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������突出贡献企业 | 滕州市委、市政府 | 202404 |
2023 | 服务滕州发展突出贡献企业 | 滕州市委、市政府 | 202404 |
2023 | 2023年度先进基层武装部 | 枣庄军分区动员处、枣庄军分区政治工作处 | 202401 |
2023 | 慈善工作突出贡献单位 | 滕州市慈善总会 | 202312 |
2023 | 最具爱心慈善单位 | 滕州市慈善总会 | 202312 |
2022 | 2022年度枣庄市综合百强����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������企业第63名 | 枣庄市工业和信息化局、枣庄市企业联合会 | 202311 |
2022 | 2022年度枣庄市工业百强企����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业第37名 | 枣庄市工业和信息化局、枣庄市企业联����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������合会 | 202311 |
2022 | 2022年度枣庄市工业百强企业第87名 | 枣庄市工业和信息化局、枣庄市企业联����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������合会 | 202311 |
2022 | 滕州市拥军优属、拥政爱民工作先进单位 | 滕州市人民政府滕州市人民武装部 | 202308 |
2023 | 全市关心下一代工作“爱心企业”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 滕州市关心下一代工作委员会 | 202306 |
2022 | 2022年度枣庄市五四红旗团支部 | 共青团枣庄市委 | 202305 |
2022 | 2022年度服务滕州发展突出贡献奖 | 中共滕州市委市政府 | 202304 |
2022 | 2����� �������Ƴ��������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������022年度全市单位内部治安保卫工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������成绩突出单位 | 枣庄市公安局 | 202303 |
2022 | “沱牌杯”第二届全市职工羽毛球比赛优秀组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������织奖 | 滕州市总工会 | 202303 |
2022 | 枣庄市爱心捐赠单位(2022年度) | 枣庄市慈善总会 | 202303 |
2022 | 2022年度两癌筛查先进单位 | 滕州市卫健局、妇女联合会、滕州市总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工会 | 202303 |
2022 | 全市“安康杯”竞赛优胜班组 | 枣庄市总工会、枣庄市应急����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������管理局、枣庄市卫生健康委员会 | 202302 |
2022 | 关心下一代工作爱心企业 | 滕州市关心下一代工作委员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会 | 202306 |
2022 | 2022年度服务滕州发展突出贡献单����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位 | 中共滕州市委、滕州市人民政 | 202304 |
2022 | 2022年度城乡适龄妇女“两癌”筛查����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������项目工作先进单位 | 滕州市卫生健康局、滕州市妇女联合会、滕州市总工会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 202303 |
2023 | “沱牌杯”第二届全市职工羽毛球比赛荣获“优秀组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������织奖” | 滕州市总工会 | 202303 |
2023 | “两癌筛查”荣获先进单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������、先进个人称号 | 滕州市总工会 | 202303 |
2022 | 枣庄市爱心捐赠单位 | 枣庄市慈善总会 | 202303 |
2022 | 滕州市第十六届(普鲁特杯)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职工职业技能大赛“优秀组织奖” | 滕州市总工会 | 202208 |
2021 | 2021年度枣庄市工业百强企业 | 枣庄市企业联合会、枣庄市企业家协会、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������枣庄市工业经济联合会 | 202208 |
2021 | 慈善工作突出贡献单位 | 滕州市慈善总会 | 202110 |
2021 | “学习强国”学习平台推广使用先进单位 | 中共滕州市委宣传部 | 202109 |
2020 | “学习强国”学习平台推广使用先����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进单位 | 中共滕州市委宣传部 | 202109 |
2020 | 滕州市第十五届(普鲁特杯)职工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������职业技能大赛优秀组织奖 | 滕州市劳动竞赛委员会 | 202009 |
2020 | 抗疫最具爱心单位 | 滕州市慈善总会 | 202008 |
2017 | 2017年度“全市纪检监察工作先����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进集体” | 中共滕州市纪委、滕州市监委 | 201802 |
2017 | 2017年度全市企事业司法办工作 | 滕州市司法局 | 201802 |
2017 | 2017年度平安滕州建设先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201802 |
2017 | 2017年度全市信访工作先进集体 | 中共滕州市委、滕州市人民����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������政府 | 201802 |
2017 | 2017年度滕州市党的十九大安保维����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������稳暨 “千名干部下基层”工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作先进集体 | 中共滕州市委、滕州民政府 | 201711 |
2016 | 2016年度全市信访工作先进单位 | 滕州市委、滕州市人民政府 | 201704 |
2016 | 2016年全市信访工作先�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ��������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������进单位 | 滕州市委、滕州市人民政府 | 201704 |
2016 | 2016年度平安滕州建设先����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 201704 |
2016 | 2016年度”平安滕州”建设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������先进单位 | 滕州市委、滕州市人民政府 | 201704 |
2016 | 2016年度全市企事业业司法办工作先进集体 | 滕州市人力资源和社会保障局����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������、滕州市民政局 | 201702 |
2016 | 山东省两化融合优秀企业 | 山东省信息化化与工业融合促进中心 | 201612 |
2015 | 山东省企业思想政治工作先进单位 | 山东省 | 201605 |
2015 | 滕州市信访先进单位 | 滕州市委 | 201602 |
2015 | 全市煤炭工作先进单位 | 枣庄市煤炭工业局 | 201601 |
2013 | 2013年 度人口和计划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������生育责任目标一等奖 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201405 |
2013 | 2013年度最具爱心慈善企业 | 滕州市慈善总会 | 201405 |
2014 | 2014年度文明单位 | 枣庄市精神文明建设委员会 | 201403 |
2014 | 滕州市“五小”竞赛活动先进单位 | 滕州市总工会、滕州市经济和信息化局 | 201403 |
2013 | 2013年度全市优抚安置工作先进单位 | 滕州市人力资源和社会保障局����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、滕州市民政局 | 201403 |
2013 | 2013年度全市党委信息工作先进单位 | 中共滕州市委办公室 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 滕州市人力资 源和社会保障局 | 201403 |
2014 | 枣庄市体育工作先进集体 | 中共枣庄市委、枣庄市人民政府 | 201401 |
2013 | 2013年度全市目标考核先进集体 | 中共滕州市委、滕州市人民����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府 | 201401 |
2013 | 2013年度全省安全生产基层基础工作先进企业 | 山东省人民政府安全生产委员会 | 201401 |
2013 | 2013年度招商引资先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201401 |
2013 | 2013年度重点项目建设先进集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������体 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201401 |
2012 | 2012年最具爱心慈善企业 | 滕州市慈善总会 | 201305 |
2013 | 全市人力资源和社会保障工作先进集体 | 滕州市人力资源和社会保障局 | 201303 |
2013 | “滕州市春晚我来办”第二届市直系统调演����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������活动一等奖 | 中共滕州市委宣传部、 滕����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������州市文化广播电视和新闻出版局、滕州市文学联全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会 | 201303 |
2013 | 全旗帜是工业转型振兴工作集体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������三等功 | 中共滕州市委、 滕州市人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������民政府 | 201303 |
2012 | 2012年度全市创建文明幸����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������福先进单位 | 滕州市精神文明建设委员会 | 201303 |
2012 | 2012年度全市创建文明幸福村先进单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 滕州市精神����� �������Ƴ�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������文明建设委员会 | 201303 |
2012 | 2012年度文明单位 | 枣庄市精神文明建设委员会 | 201303 |
2012 | 2012年度全优抚安置工作先进单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 滕州市人力资源和社会保障局 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 滕州市民政局 | 201303 |
2012 | 2012年度人口和计划生育责任目标完成奖 | 中共滕州市委、 滕州市����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������人民政府 | 201302 |
2012 | 2012年度重点项目建设帮包帮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������扶工作二等奖 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201302 |
2013 | 全市老年人体育工作先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府 | 201301 |
2012 | 2012年度平安建设先进����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单位 | 中共滕州市委、 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 滕州市人民政府 | 201301 |
2012 | 2012年度平安建设先进单位����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 中共滕州市委、 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������滕州市人民政府 | 201301 |
2011 | 省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 | 201206 |
2011 | 2011年度人口和计划生育责任目标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201206 |
2012 | 2012年度“两化融全”示范企业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 枣庄市信息化工作领导小组办公室、 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;枣庄市经济和信息化委员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会 | 201205 |
2011 | 2011年度最具爱心慈善企业 | 滕州市慈善总会 | 201205 |
2011 | 枣庄市城市转型宣教研究基地 | 中共枣庄市委讲师团 | 201204 |
2011 | 2011年度安全生产先进单位 | 枣庄市煤炭工业局 | 201202 |
2011 | 2011年度重点项目建设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������帮扶工作组二等奖 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201202 |
2011 | 2011年度平安枣庄建设先进单位 | 中共枣庄市委政法委员会 | 201202 |
2011 | 2011年度全市目标考核先进集����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201202 |
2010 | 百佳学习型党组织 | 中共枣庄市委组织部、中共枣庄市委宣����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������传部、 中共枣庄市委市直机关工委 | 201107 |
2010 | 2010年度全省煤矿安全宣传工作 | 山东煤矿安全监察局 | 201106 |
2011 | 2011年度新居民服务管理工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府 | 201105 |
2010 | 二0一0年度人口和计划生育责任目标一等奖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201105 |
2009 | 全市煤矿安全生产“双基”建设工作 | 枣庄市人民政府 | 201012 |
2009 | 枣庄市第三届“辰龙杯”煤矿职工技能大比武特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������别组织奖 | 枣庄市煤炭工业局 | 201010 |
2009 | 六城同创先进单位 | 滕州市 | 201008 |
2009 | 全市国有经济发展先进单位 | 枣庄市人力资源和社会保障局、&n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;市人民政����� ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Ƴ�������府国有资产监督管理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������委员会 | 201008 |
2009 | 滕州市第二届全民运动会象棋比赛体育道德风尚奖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 大会组委会 | 201008 |
2009 | 优抚安置先进单位 | 滕州市 | 201007 |
2009 | 创建文明生态村先进单位 | 滕州市 | 201006 |
2009 | 最具爱心慈善企业 | 滕州市慈善总会 | 201006 |
2010 | 全市审计系统先进单位 | 枣庄市人力资源和社会保障局、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 市人民政府国有资产监督管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������理委员会 | 201005 |
2009 | 文明单位 | 滕州市委、滕州市政府 | 201005 |
2009 | 枣庄慈善奖 | 枣庄市慈善总会 | 201005 |
2009 | 工业强市先进单位 | 中共滕州市委 滕州市����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人民政府 | 201004 |
2010 | 第十一届全国运动会滕州赛区组织筹办工作贡献单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 201002 |
2008 | 重点项目建设突出贡献奖 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200902 |
2008 | 2008年度平安滕州建设先����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200902 |
2007 | 全市审计系统先进集体 | 滕州市人事局滕州市审计局 | 200810 |
2007 | 山东省会计工作先进单位 | 山东省委宣传部、山东省财政厅、山东省总工会 | 200810 |
2007 | 山东省纳税先进企业 | 山东省人民政府 | 200804 |
2008 | 目标管理考核先进集体 | 滕州市委市政府 | 200803 |
2007 | 招商引资先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200803 |
2007 | 文明单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200803 |
2007 | 平安滕州建设先进单位 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200802 |
2006 | 2006年度人口和计划生育工作完成奖 | 中共滕州市委、滕州市人民政府 | 200704 |
2006 | 2006年度人口与计划生育目标管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理一等奖 | 中共北辛街道委员会 、北辛街����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������道办事处 | 200703 |
2005 | 2005年度人口与计划生育目标管理一等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������奖 | 中共北辛街道委员会、北辛����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������街道办事处 | 200603 |
2005 | 2005年度人口与计划生育目标管理一等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������奖 | 中共北辛街道委员会、北辛街道办事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������处 | 200603 |
2005 | 2005年度全市先进基层工会 | 滕州市总工会 | 200602 |
2005 | 2005年度全市信得过基层工会 | 滕州市总工会 | 200602 |
2005 | 2005年度全市信得过基层工会 | 滕州市总工会 | 200602 |
2005 | 2005年度全市工会工作先进系统 | 滕州市总工会 | 200602 |
2005 | 内审工作先进单位 | 枣庄市审计局、枣庄内审协会 | 200508 |
2004 | 全市职工“建设文明滕州争做诚信职工“演讲比赛优����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������秀组织����� �������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������Ƴ�������奖 | 滕州市总工会 | 200508 |
2004 | 2004年度人口与计划生育目标管理一等奖 | 中共北辛街道委员会、北辛街道办����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事处 | 200503 |
2004 | 2004年度全市工会工作先进系统 | 滕州市总工会 | 200502 |
煤炭板块>> 滕州市级翔(集团)级索煤矿 滕州市东大矿业有限责任公司 滕州市金达煤炭有限责任公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 化工板块>> 滕州龙川化工有限公司 滕州开元生化有限公司 滕州中盛化工有限公司 |
机床板块>> 山东鲁南机床有限公司 山东鲁南精工机械有限公司 置业板块>> 滕州辰龙置业有限公司 华颂智源>> 滕州隆源煤业有限公司 山东华颂北理智能科技有限公司 滕州市鑫岩石料有限责任公司 |
|